Centro de datosImportaciones y exportaciones
Guía de columnas
Columnas, tipos y valores aceptados para importar productos, ventas, inventario, objetivos y Marketing.
Esta guía lista las columnas de cada recurso. En E360 también se consulta desde la tarjeta Guía de columnas de la pantalla de importación.
- Clave marca las columnas que identifican un registro: si ya existe se actualiza, si no se agrega.
- Todas las columnas son obligatorias salvo las marcadas como Opcional.
Valores fijos
| Columna | Valores aceptados |
|---|---|
canal | Direct, Marketplace, Bank, Retail, Ecommerce |
formaPago | CreditCard, DebitCard, BankTransfer, Cash, Coupon |
alerta | None, Low, Stockout |
periodo | Monthly, FiscalYear |
dimension | Channel, Category, Sku |
Productos
Clave: sku.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
sku | Texto | Código único del producto | BGH-TV-55 |
producto | Texto | Nombre comercial | Smart TV 55 4K |
marca | Texto | Marca | BGH |
categoria | Texto | Categoría comercial | TV |
linea | Texto | Línea de producto | Home Entertainment |
fecha | Fecha | Fecha del catálogo | 2026-10-05 |
Ventas
Clave: comprobante + sku.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
fecha | Fecha | Fecha de la venta | 2026-10-05 |
comprobante | Texto | Identificador del comprobante | FC-0001 |
sku | Texto | Producto vendido | BGH-TV-55 |
producto | Texto | Nombre del producto | Smart TV 55 4K |
categoria | Texto | Categoría de la venta | TV |
cantidad | Decimal | Unidades; positiva, o 0 solo si ambos importes son 0 (cancelación) | 2 |
importeArs | Decimal | Importe total en pesos | 1250000 |
importeUsd | Decimal | Importe total en dólares | 1000 |
formaPago | Lista | Forma de pago | CreditCard |
canal | Lista | Canal comercial | Ecommerce |
vendedor | Texto, opcional | Vendedor o KAM | KAM Digital |
cliente | Texto, opcional | Cliente | Cliente Demo |
zona | Texto, opcional | Zona comercial | AMBA |
Inventario
Clave: sku + deposito + fecha.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
sku | Texto | Producto | BGH-TV-55 |
producto | Texto | Nombre del producto | Smart TV 55 4K |
deposito | Texto | Depósito | Deposito Central |
unidades | Entero | Unidades disponibles | 120 |
diasInventario | Decimal | Días estimados de inventario | 22.5 |
alerta | Lista | Nivel de alerta de stock | None |
fecha | Fecha | Fecha del inventario | 2026-10-05 |
Objetivos
Clave: periodo + dimension + valorDimension + desde + hasta.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
periodo | Lista | Tipo de período | Monthly |
dimension | Lista | Dimensión del objetivo | Channel |
valorDimension | Texto | Canal, categoría o SKU según la dimensión | Ecommerce |
objetivoUsd | Decimal | Objetivo en dólares | 50000 |
actualUsd | Decimal | Avance informado en dólares | 18500 |
avance | Decimal | Avance informado en porcentaje (0 a 100) | 37 |
desde | Fecha | Inicio del período | 2026-10-01 |
hasta | Fecha | Fin del período | 2026-10-31 |
Marketing
Clave: fecha + canal.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
fecha | Fecha | Fecha de la medición | 2026-10-05 |
canal | Lista | Canal comercial | Ecommerce |
sesiones | Entero | Sesiones | 18000 |
addToCart | Entero | Agregados al carrito | 1900 |
checkout | Entero | Inicios de checkout | 620 |
ordenes | Entero | Órdenes | 145 |
revenueUsd | Decimal | Ingresos atribuidos en dólares | 38000 |
inversionUsd | Decimal | Inversión en dólares | 7500 |
roas | Decimal | Retorno sobre la inversión | 5.07 |
cac | Decimal | Costo de adquisición | 51.72 |

